„Helyismeret:Veszprém megyei életrajzi lexikon” változatai közötti eltérés
aNincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{| width="100%" style="border-collapse: collapse; border: 1px solid rgb(162, 161, 190); background-color: rgb(198, 209, 215);" | {| width="100%" style="border-collapse: collapse; border: 1px solid rgb(162, 161, 190); background-color: rgb(198, 209, 215);" | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom: 1px solid rgb(162, 181, 190); padding: 0pt; | | colspan="28" style="border-bottom: 1px solid rgb(162, 181, 190); padding: 0pt;" | <div style="background-color: rgb(162, 181, 190); font-size: 1px; height: 6px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 181, 190);"></div><div style="font-size: 130%; text-align: center; padding: 10px;">'''Veszprém megyei ÉLETRAJZI lexikon'''</div> | ||
|- | |- | ||
| | | <categorytree>a</categorytree> | ||
| B | | B | ||
| C | | C | ||
| 33. sor: | 33. sor: | ||
|} | |} | ||
A legfrissebb szócikkek | A legfrissebb szócikkek | ||
A Veszprém megyei életrajzi lexikon című, 1998-ban megjelent kötet szócikkei az elmúlt esztendőkben, mindenek előtt tartalmában (kisebb részben formájában is) jelentős mértékben megváltoztak: bővítéseket, javításokat, vezettünk át. Több alapvetően új, vagy jelentősen módosított országos, általános és szakmai lexikon látott napvilágot. Tapolcán Kertész Károly, Ajkán Tilhof Endre önálló kötetben jelentette meg a város és vonzáskörzete életrajzi lexikonát, Révfülöpről pedig Miklós Tamás a Villa Filip című periodikában közölt hasonló összeállításokat. Más forrásmunkák adatainak felhasználása, és alkalmi kutatások révén is sok új információhoz jutottunk, amelyeket e (talán soha le nem zárható) munkánkban felhasználtunk. A kiegészítések és bővítések eredményeként a Veszprém megyei életrajzi lexikon cím alatt két és félezernél több életrajzi adatsort és 1300-nál több fotót tartalmaz. Köszönet a szerkesztő kollégák és mindenki más segítségéért. | *[[/wiki/index.php?title=Csik%C3%B3s_Rezs%C5%91|Csikós Rezső]] | ||
*[[/wiki/index.php?title=Csikos_G%C3%A1bor|Csikos Gábor]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Csiki_Ern%C5%91|Csiki Ernő]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Csik_Lajos|Csik Lajos]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Csig%C3%B3_P%C3%A1l|Csigó Pál]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Csiby_M%C3%A1ria|Csiby Mária]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Csete_Antal|Csete Antal]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Csern%C3%A1k_L%C3%A1szl%C3%B3|Csernák László]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Cserna_Vince|Cserna Vince]] | |||
*[[/wiki/index.php?title=Cserm%C3%A1k_J%C3%B3zsef|Csermák József]] | |||
<br> A Veszprém megyei életrajzi lexikon című, 1998-ban megjelent kötet szócikkei az elmúlt esztendőkben, mindenek előtt tartalmában (kisebb részben formájában is) jelentős mértékben megváltoztak: bővítéseket, javításokat, vezettünk át. Több alapvetően új, vagy jelentősen módosított országos, általános és szakmai lexikon látott napvilágot. Tapolcán Kertész Károly, Ajkán Tilhof Endre önálló kötetben jelentette meg a város és vonzáskörzete életrajzi lexikonát, Révfülöpről pedig Miklós Tamás a Villa Filip című periodikában közölt hasonló összeállításokat. Más forrásmunkák adatainak felhasználása, és alkalmi kutatások révén is sok új információhoz jutottunk, amelyeket e (talán soha le nem zárható) munkánkban felhasználtunk. A kiegészítések és bővítések eredményeként a Veszprém megyei életrajzi lexikon cím alatt két és félezernél több életrajzi adatsort és 1300-nál több fotót tartalmaz. Köszönet a szerkesztő kollégák és mindenki más segítségéért. | |||
[[Category:Portálok]] | [[Category:Portálok]] | ||
A lap 2011. május 24., 06:11-kori változata
Veszprém megyei ÉLETRAJZI lexikon
| |||||||||||||||||||||||||||
| <categorytree>a</categorytree> | B | C | Cs | D | E-É | F | G | Gy | H | I-Í | J | K | L-LY | M | N | O-Ó | Ö-Ő | P | R | S | Sz | T-Ty | U-Ú | Ü-Ű | V | W | Z-Zs |
A legfrissebb szócikkek
- Csikós Rezső
- Csikos Gábor
- Csiki Ernő
- Csik Lajos
- Csigó Pál
- Csiby Mária
- Csete Antal
- Csernák László
- Cserna Vince
- Csermák József
A Veszprém megyei életrajzi lexikon című, 1998-ban megjelent kötet szócikkei az elmúlt esztendőkben, mindenek előtt tartalmában (kisebb részben formájában is) jelentős mértékben megváltoztak: bővítéseket, javításokat, vezettünk át. Több alapvetően új, vagy jelentősen módosított országos, általános és szakmai lexikon látott napvilágot. Tapolcán Kertész Károly, Ajkán Tilhof Endre önálló kötetben jelentette meg a város és vonzáskörzete életrajzi lexikonát, Révfülöpről pedig Miklós Tamás a Villa Filip című periodikában közölt hasonló összeállításokat. Más forrásmunkák adatainak felhasználása, és alkalmi kutatások révén is sok új információhoz jutottunk, amelyeket e (talán soha le nem zárható) munkánkban felhasználtunk. A kiegészítések és bővítések eredményeként a Veszprém megyei életrajzi lexikon cím alatt két és félezernél több életrajzi adatsort és 1300-nál több fotót tartalmaz. Köszönet a szerkesztő kollégák és mindenki más segítségéért.