„BYC elnöksége, választmánya” változatai közötti eltérés
A Helyismeret wikiből
a |
a (→Osztályok és elnökeik:) |
||
(8 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | == A Balatoni Yacht Club elnöksége, | + | == A [[Balatoni Yacht Club]] elnöksége, választmánya és tisztikara az 1937. évben == |
*'''Tiszteletbeli elnök:''' gróf Hunyady József. | *'''Tiszteletbeli elnök:''' gróf Hunyady József. | ||
9. sor: | 9. sor: | ||
== Választmányi rendes tagok: == | == Választmányi rendes tagok: == | ||
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | + | {|class="wikitable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
|- | |- | ||
| Almási István | | Almási István | ||
54. sor: | 54. sor: | ||
| dr. Keéry Szántó Andor | | dr. Keéry Szántó Andor | ||
| Oswald László | | Oswald László | ||
− | | dr. Uhl Raou | + | | [http://www.sailing.hu/erdekes/sporttortenet/uhl-raul/1754 dr. Uhl Raou] |
|- | |- | ||
| [http://sztmszc.hu/node/30 dr. Göllner Lajos] | | [http://sztmszc.hu/node/30 dr. Göllner Lajos] | ||
83. sor: | 83. sor: | ||
== Osztályok és elnökeik: == | == Osztályok és elnökeik: == | ||
− | *Balatonliga—világosi osztály: | + | *Balatonliga—világosi osztály: '''Gallart-Girbal József''' ''elnök'' |
− | *[[Balatonalmádi]] osztály: | + | *[[Balatonalmádi]] osztály: '''vitéz Kubay Lajos''' ''elnök'' |
− | *Balatonboglári osztály: elnöki tisztség egyelőre betöltetlen, | + | *Balatonboglári osztály: elnöki tisztség egyelőre betöltetlen, '''dr. Herodek Sándor''' ''ügyv. alelnök'' |
− | *[[Balatonfüredi]] osztály: | + | *[[Balatonfüredi]] osztály: '''dr. Schmidl Ferenc''' ''elnök'', '''peremartoni Nagy Sándor''' ''ügyv. alelnök'' |
− | *Balatonlellei osztály: | + | *Balatonlellei osztály: '''dr. Boczán Elemér''' ''elnök'' |
− | *Siófoki osztály: | + | *Siófoki osztály: '''vitéz Kalándy Imre''' ''elnök'' |
− | *Balatonzamárdi osztály: | + | *Balatonzamárdi osztály: '''dr. Purébl Győző''' ''elnök'', '''Polnay György''' ''ügyv. alelnök'' |
− | *Kisduna osztály: elnöki tisztség egyelőre betöltetlen, | + | *Kisduna osztály: elnöki tisztség egyelőre betöltetlen, '''dr. Katona Péter''' ''titkár'' |
− | *Hunor testületi osztály: | + | *Hunor testületi osztály: '''vitéz Kubay Lajos''' ''elnök'' |
− | *Siófoki tiszti testületi osztály: | + | *Siófoki tiszti testületi osztály: '''Törcsváry János''' ''elnök'' |
---- | ---- |
A lap jelenlegi, 2016. december 13., 16:21-kori változata
Tartalomjegyzék
A Balatoni Yacht Club elnöksége, választmánya és tisztikara az 1937. évben
- Tiszteletbeli elnök: gróf Hunyady József.
- Elnök: e tisztség egyelőre betöltetlen.
- Társelnökök: Véghely Dezső és vitéz Kalándy Imre.
- Ügyvezető alelnök: dr. Bóczán Elemér.
- Alelnökök: Gallaart-Girbal József, vitéz Kubay Lajos, dr. Purébl Győző, dr. Schmidt Ferenc, Törcsvary János.
Választmányi rendes tagok:
Almási István | dr. Herodek Sándor | dr. Pongó-Kiss Kálmán | Rényi István |
Barta Béla | dr. Hofhauser János | vitéz Kósdy Gusztáv | Sissovits József |
Bóczán Gyula | Ilovszky János | Kovách Andor | Stenzer József |
dr. Csalótzky Károly | lovag i. Iszer István | Láng József | dr. Szabó Kálmán |
dr. Dömötör Jenő | izeri Izsák Tibor | Liptay Wagner Tibor | dr. Szádeczky-Kardoss Boldizsár |
dr. Emődy István | dr. Jankovich István | Molnár János Imre | Székely Ottó |
Francois Lajos | Jordán Vilmos | peremartoni Nagy Sándor | dr. Tormay Béla |
Gallart Miksa | Kanyó Jenő | Oswald Róbert | ifj. dr. Uhl Gyula |
vitéz Gombos Gábor | dr. Keéry Szántó Andor | Oswald László | dr. Uhl Raou |
dr. Göllner Lajos | Kleindin Hugó | Polnay György | dr. Weber Dezső |
Göllner László | ifj. Kirchmayer Ödön | dr. Pongrácz Tibor | dr. Weber Lajos |
Választmányi póttagok:
Számvizsgáló Bizottság az 1937. évre:
Tisztikar az 1937. évben:
- Főtitkár-pénztáros: Kleindin Hugó
- I. kapitány: izeri Izsák Tibor
- II. kapitány: ifj. Kirchmayer Ödön
- Háznagy: Boczán Gyula
- Háznagy helyettes: Rényi István
- Ellenőr: Polnay György
- Jegyző: báró Temesváry Ede
Osztályok és elnökeik:
- Balatonliga—világosi osztály: Gallart-Girbal József elnök
- Balatonalmádi osztály: vitéz Kubay Lajos elnök
- Balatonboglári osztály: elnöki tisztség egyelőre betöltetlen, dr. Herodek Sándor ügyv. alelnök
- Balatonfüredi osztály: dr. Schmidl Ferenc elnök, peremartoni Nagy Sándor ügyv. alelnök
- Balatonlellei osztály: dr. Boczán Elemér elnök
- Siófoki osztály: vitéz Kalándy Imre elnök
- Balatonzamárdi osztály: dr. Purébl Győző elnök, Polnay György ügyv. alelnök
- Kisduna osztály: elnöki tisztség egyelőre betöltetlen, dr. Katona Péter titkár
- Hunor testületi osztály: vitéz Kubay Lajos elnök
- Siófoki tiszti testületi osztály: Törcsváry János elnök