„Almádi népessége” változatai közötti eltérés
a (→Forrás) |
|||
(4 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
5. sor: | 5. sor: | ||
{| | {| | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |'''- az 1869. évi sematizmus szerint | + | | '''- a helytörténeti lexikon szerint 1869-ben''' |
− | |''' 120 lakos | + | | ''' 120 lakos''' |
+ | |- | ||
+ | | '''- az 1869. évi sematizmus szerint''' | ||
+ | | ''' 120 lakos''' | ||
|} | |} | ||
22. sor: | 23. sor: | ||
A sematizmusok adatai, összevetve az anyakönyvi adatokkal, teszik lehetővé a múlt század népességének részletes vizsgálatát Erre jelen cikk keretében nincs lehetőség, de azért zárásként álljon itt néhány példa: | A sematizmusok adatai, összevetve az anyakönyvi adatokkal, teszik lehetővé a múlt század népességének részletes vizsgálatát Erre jelen cikk keretében nincs lehetőség, de azért zárásként álljon itt néhány példa: | ||
− | '''1829. évi sematizmus adata 55 | + | {| |
+ | |- | ||
+ | | '''1829. évi sematizmus adata''' | ||
+ | | '''55''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''református anyakönyv alapján becsülve''' | ||
+ | | '''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''összesen''' | ||
+ | | '''75 fő''' | ||
+ | |} | ||
− | '''1853. évi sematizmus adata 38''' | + | {| |
+ | |- | ||
+ | | '''1853. évi sematizmus adata''' | ||
+ | | '''38''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''református anyakönyv alapján becsülve''' | ||
+ | | '''25''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''összesen''' | ||
+ | | '''63 fő''' | ||
+ | |} | ||
− | '''1885. évi sematizmus adata 150''' | + | {| |
+ | |- | ||
+ | | '''1885. évi sematizmus adata''' | ||
+ | | '''150''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''református anyakönyv alapján becsülve''' | ||
+ | | '''75''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''összesen''' | ||
+ | | '''225 fő''' | ||
+ | |} | ||
A becslés úgy történt, hogy a katolikus anyakönyv születési és elhalálozási adatai összevetésre kerültek a református anyakönyv azonos adataival. Így az ismert katolikus lakosszám alapján, arányosítva kikövetkeztethető a református lakosság valószínű száma. | A becslés úgy történt, hogy a katolikus anyakönyv születési és elhalálozási adatai összevetésre kerültek a református anyakönyv azonos adataival. Így az ismert katolikus lakosszám alapján, arányosítva kikövetkeztethető a református lakosság valószínű száma. | ||
− | + | = Forrás = | |
+ | |||
+ | [[Új Almádi Újság]]<ref>[http://baujsag.almadiert.hu/index.php/homepage-uau Új Almádi Újság honlapja]</ref> [http://pkkk.hunteka.ikron.hu:8080/monguz/media/UAU/1991/UAU_1991_09.pdf 1991. (3. évf.) 9. sz. 2. p.] | ||
− | + | =Külső hivatkozás= | |
+ | <references/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Schildmayer_Ferenc_művei]][[Category:Balatonalmádi]] |
A lap jelenlegi, 2014. január 8., 17:51-kori változata
Mint ismeretes, Almádit a „hegység birtokosai”-nak kérésére 1869-ben emelte önálló községi rangra a megyegyűlés. Kik voltak ezek az emberek, akik így nevezték magukat és főleg hányan voltak, azaz mennyi volt Almádi lakossága? Megjegyzendő: a szőlőbirtokosok általában nem itt laktak, elsősorban a múlt század utolsó évtizedéig. A szőlőket művelni kellett, amihez munkaerőre volt szükség, nyilván helyben lakó emberekre. Amádi már a XV. századi oklevélen is szőlőhegyként szerepel, tehát kellett, hogy legyenek állandó lakói.
Milyen adatok állnak rendelkezésre a lakosság számának megállapítására, miből lehet számukra következtetni? Az 1964-ben megjelent Veszprém megye helytörténeti lexiokona című munka szerint Almádi lakossága 1869-ben 120 fő. A veszprémi püspökség általában kétévenként kiadott sematizmusai (névtár, címtár) az egyházmegye összes településének adatait közlik, beleértve a külterületi lakott helyeket is. Sajnos ez sem ad teljes képet, mert 1895-ig csak a katolikus és zsidó lakosok számát adja meg. Az állami anyakönyvvezés bevezetéséig (1895) csak egyházi anyakönyvezés volt, amit a plébános, illetve a lelkész végzett. Évente összesítést készítettek a házasskötésekről, születésekről és az elhalálozásokról, amit kötelezően megküldtek az illetékes levéltárnak. Adataik elég részletesek, időnként igen alaposak. Ez a mindenkori adatközlő egyéniségétől függött. További, a lakosságra vonatkozó adatokat találhatunk a különböző évjáratú helységnévtárakban. Az adatokból úgy tűnik, hogy mind az említett helytörténeti lexikon, mind pedig a helységnévtárak a sematizmusok adataira támaszkodnak. Hozzá kell tenni, nem mindig pontosan veszik azokat át. Lássuk ezt egy példán:
- a helytörténeti lexikon szerint 1869-ben | 120 lakos |
- az 1869. évi sematizmus szerint | 120 lakos |
Úgy tűnik, rendben van a dolog, pedig távolról sincs így. A sematizmus a „Tór-Gyöp”-ön (Almádi alsó csárda) lakó további 10 főt is megemlíti, tehát 130 fő lenne a népesség. Miután ez a szám csak a katolikusokat jelenti, a lexikon adata alapvetően téves.
- az 1895. évi helységnévtár szerint Almádi lakossága Torgyöp-pusztával együtt 296 fő
- az 1895. évi sematizmus szerint katolikus 149, református 117, evangélikus 22, Torgyöp-pusztán (katolikus) 9, összesen 297 fő
A két adat gyakorlatilag azonos. A helységnévtárban lévő számadat minden bizonnyal az 1891. évi népszámláláson alapul. Így közvetve bizonyítja a sematizmusok pontosságát, ami lényeges, mert a korábbi időkből csak ezek állnak a kutató rendelkezésére az anyakönyvi adatokon kívül.
A sematizmusok adatai, összevetve az anyakönyvi adatokkal, teszik lehetővé a múlt század népességének részletes vizsgálatát Erre jelen cikk keretében nincs lehetőség, de azért zárásként álljon itt néhány példa:
1829. évi sematizmus adata | 55 |
református anyakönyv alapján becsülve | 20 |
összesen | 75 fő |
1853. évi sematizmus adata | 38 |
református anyakönyv alapján becsülve | 25 |
összesen | 63 fő |
1885. évi sematizmus adata | 150 |
református anyakönyv alapján becsülve | 75 |
összesen | 225 fő |
A becslés úgy történt, hogy a katolikus anyakönyv születési és elhalálozási adatai összevetésre kerültek a református anyakönyv azonos adataival. Így az ismert katolikus lakosszám alapján, arányosítva kikövetkeztethető a református lakosság valószínű száma.
Forrás
Új Almádi Újság[1] 1991. (3. évf.) 9. sz. 2. p.