„Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (röviden KSZR) a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíti a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott...”) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (röviden KSZR) a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíti a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. A KSZR koncepcióját a Könyvtári Főosztály által felkért és működtetett stratégiai munkabizottság dolgozta ki 2004-2005-ben. A rendszer megvalósulása révén jelentős esély nyílik arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Az országosan elérhető könyvtári szolgáltatások közvetítése - köztük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai is - a helyi igények szerint könyvtárépület, könyvtári szolgáltató hely, illetve könyvtárbusz működtetése révén valósulhat meg. | A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (röviden KSZR) a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíti a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. A KSZR koncepcióját a Könyvtári Főosztály által felkért és működtetett stratégiai munkabizottság dolgozta ki 2004-2005-ben. A rendszer megvalósulása révén jelentős esély nyílik arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Az országosan elérhető könyvtári szolgáltatások közvetítése - köztük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai is - a helyi igények szerint könyvtárépület, könyvtári szolgáltató hely, illetve könyvtárbusz működtetése révén valósulhat meg. | ||
+ | |||
+ | === Felépítése === | ||
+ | ;A rendszer négyféle ellátási formát támogat a szolgáltatást fogadók és közvetítőkszerint: | ||
+ | #Önálló könyvtár fenntartása esetében (3000-5000 fős településen) | ||
+ | Az Önálló könyvtár esetében az önkormányzatnak biztosítania kell a könyvtári helyiséget és | ||
+ | a személyzetet. | ||
+ | A KSZR ebben az esetben elsősorban kiegészítő megrendelhető szolgáltatásokat nyújt | ||
+ | (könyvtárközi, rendezvények, továbbképzések stb.) azoknak a nagyobb községeknek, ahol | ||
+ | az önkormányzat továbbra is önálló könyvtárat, azaz alapító okirattal rendelkező | ||
+ | intézményt tart fenn. | ||
+ | b) Könyvtári szolgáltató helyek esetében (1000-3000 fős településen) | ||
+ | Kisebb községekben, ahol nem tart fenn könyvtárat az önkormányzat, hanem szolgáltatási | ||
+ | szerződés megkötésével tesz eleget könyvtárellátási kötelezettségének. Ebben az esetben az | ||
+ | önkormányzat szolgáltató helyet biztosít, a könyvtárost vagy az önkormányzat alkalmazza | ||
+ | vagy a KSZR-től megrendeli. | ||
+ | A szolgáltató könyvtár (a megyei vagy nagyobb városi) – szerződés szerint – minden | ||
+ | megrendelt könyvtári szolgáltatást: kurrens, feldolgozott könyveket, folyóiratokat, egyéb | ||
+ | dokumentumokat, elektronikus információkat, rendezvényeket, gyerekprogramokat, | ||
+ | továbbképzéseket stb. biztosít. | ||
+ | c) A könyvtári szolgáltató helyek esetében a könyvtári szolgáltatást fogadók között egyéb | ||
+ | szervezetek is lehetnek, pl. teletékák, teleházak stb. is fogadhatják és közvetíthetik a | ||
+ | könyvtári szolgáltatást. | ||
+ | d) Könyvtárbusz (elsősorban 1000 fő alatt) | ||
+ | Azokban a régiókban ajánlott, ahol elsősorban aprófalvas települések vannak. A | ||
+ | mozgókönyvtári ellátás a kistérségek együttműködésével valósítandó meg. | ||
+ | Egy-egy busz kb. 50 000 lakost lát el úgy, hogy minimálisan kétheti gyakorisággal látogat | ||
+ | meg egy-egy kistelepülést. Országosan az ellátandó lakosság száma szerint távlataiban kb. 30 | ||
+ | mozgókönyvtárral kell számolni a program teljes megvalósítása esetén. |
A lap 2009. március 6., 21:14-kori változata
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (röviden KSZR) a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíti a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. A KSZR koncepcióját a Könyvtári Főosztály által felkért és működtetett stratégiai munkabizottság dolgozta ki 2004-2005-ben. A rendszer megvalósulása révén jelentős esély nyílik arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Az országosan elérhető könyvtári szolgáltatások közvetítése - köztük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai is - a helyi igények szerint könyvtárépület, könyvtári szolgáltató hely, illetve könyvtárbusz működtetése révén valósulhat meg.
Felépítése
- A rendszer négyféle ellátási formát támogat a szolgáltatást fogadók és közvetítőkszerint
- Önálló könyvtár fenntartása esetében (3000-5000 fős településen)
Az Önálló könyvtár esetében az önkormányzatnak biztosítania kell a könyvtári helyiséget és a személyzetet. A KSZR ebben az esetben elsősorban kiegészítő megrendelhető szolgáltatásokat nyújt (könyvtárközi, rendezvények, továbbképzések stb.) azoknak a nagyobb községeknek, ahol az önkormányzat továbbra is önálló könyvtárat, azaz alapító okirattal rendelkező intézményt tart fenn. b) Könyvtári szolgáltató helyek esetében (1000-3000 fős településen) Kisebb községekben, ahol nem tart fenn könyvtárat az önkormányzat, hanem szolgáltatási szerződés megkötésével tesz eleget könyvtárellátási kötelezettségének. Ebben az esetben az önkormányzat szolgáltató helyet biztosít, a könyvtárost vagy az önkormányzat alkalmazza vagy a KSZR-től megrendeli. A szolgáltató könyvtár (a megyei vagy nagyobb városi) – szerződés szerint – minden megrendelt könyvtári szolgáltatást: kurrens, feldolgozott könyveket, folyóiratokat, egyéb dokumentumokat, elektronikus információkat, rendezvényeket, gyerekprogramokat, továbbképzéseket stb. biztosít. c) A könyvtári szolgáltató helyek esetében a könyvtári szolgáltatást fogadók között egyéb szervezetek is lehetnek, pl. teletékák, teleházak stb. is fogadhatják és közvetíthetik a könyvtári szolgáltatást. d) Könyvtárbusz (elsősorban 1000 fő alatt) Azokban a régiókban ajánlott, ahol elsősorban aprófalvas települések vannak. A mozgókönyvtári ellátás a kistérségek együttműködésével valósítandó meg. Egy-egy busz kb. 50 000 lakost lát el úgy, hogy minimálisan kétheti gyakorisággal látogat meg egy-egy kistelepülést. Országosan az ellátandó lakosság száma szerint távlataiban kb. 30 mozgókönyvtárral kell számolni a program teljes megvalósítása esetén.