„Kékszalag vitorlásverseny” változatai közötti eltérés
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | [[Image:Kekszalag.jpg|thumb|right|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
Az első Kékszalag vitorlásversenyt 1934. július 27-28 között rendezte meg a Hungária Yacht Club, melynek ekkor dr. Kemény Győző volt az ügyvezető elnöke. A 145 kilométeres verseny a Balatonfüred - Alsóörs - Keszthely - Tihany útvonalon zajlott. A győztes a egy évig viselhette árbocán az egy méter hosszú kék szalagot, a kapitány pedig átvehette a vándordíjat is, ami egy babérkoszorú volt. Az első verseny sikere után, a Hungária Yacht Club minden páros évben megrendezte a versenyt. A szabályokon, az útvonalon több módosítás is történt az évtizedek során. A msodik világháború után, 1949-ben az Országos Társadalmi Vitorlás Szövetség vette át a Kékszalag rendezését, majd 1957-től a Magyar Vitorlás Szövetség. 2002-től rendeznek hivatalosan is minden évben Kékszalagot. | Az első Kékszalag vitorlásversenyt 1934. július 27-28 között rendezte meg a Hungária Yacht Club, melynek ekkor dr. Kemény Győző volt az ügyvezető elnöke. A 145 kilométeres verseny a Balatonfüred - Alsóörs - Keszthely - Tihany útvonalon zajlott. A győztes a egy évig viselhette árbocán az egy méter hosszú kék szalagot, a kapitány pedig átvehette a vándordíjat is, ami egy babérkoszorú volt. Az első verseny sikere után, a Hungária Yacht Club minden páros évben megrendezte a versenyt. A szabályokon, az útvonalon több módosítás is történt az évtizedek során. A msodik világháború után, 1949-ben az Országos Társadalmi Vitorlás Szövetség vette át a Kékszalag rendezését, majd 1957-től a Magyar Vitorlás Szövetség. 2002-től rendeznek hivatalosan is minden évben Kékszalagot. | ||
7. sor: | 10. sor: | ||
*Dulin Jenő: Vitorlássport . - Budapest : Sport, 1987. - 252 p., [16] t. | *Dulin Jenő: Vitorlássport . - Budapest : Sport, 1987. - 252 p., [16] t. | ||
+ | =Kép forrása= | ||
+ | *Fortepan: Kékszalag vitorlásverseny, 1941 | ||
A lap 2020. augusztus 11., 09:16-kori változata
Az első Kékszalag vitorlásversenyt 1934. július 27-28 között rendezte meg a Hungária Yacht Club, melynek ekkor dr. Kemény Győző volt az ügyvezető elnöke. A 145 kilométeres verseny a Balatonfüred - Alsóörs - Keszthely - Tihany útvonalon zajlott. A győztes a egy évig viselhette árbocán az egy méter hosszú kék szalagot, a kapitány pedig átvehette a vándordíjat is, ami egy babérkoszorú volt. Az első verseny sikere után, a Hungária Yacht Club minden páros évben megrendezte a versenyt. A szabályokon, az útvonalon több módosítás is történt az évtizedek során. A msodik világháború után, 1949-ben az Országos Társadalmi Vitorlás Szövetség vette át a Kékszalag rendezését, majd 1957-től a Magyar Vitorlás Szövetség. 2002-től rendeznek hivatalosan is minden évben Kékszalagot.
Források
- A Balaton 50 Kékszalagja : Tókerülő versenyek 1934-2018 / [szerk. Szekeres László] ; [szöveg Csete Krisztián et al.] ; [fotó Balogh Judit et al.]. - [Gyúró] : Média & Marketing Kft., [2018] (Veszprém : Prospektus Ny). - 200 p.
- Dulin Jenő: Vitorlássport . - Budapest : Sport, 1987. - 252 p., [16] t.
Kép forrása
- Fortepan: Kékszalag vitorlásverseny, 1941
"A Kékszalag 1934 óta a legnagyobb vitorlásverseny hazánkban, tókerülő vitorlásversenyként pedig egész Európában a legrégebbi és leghosszabb."
A Balatonfüred Értéktárba bekerült az Értéktár Bizottság 1/2020. (VI.23.) határozata alapján |