„Helyismeret:Balatonalmádi Értéktár” változatai közötti eltérés
a |
|||
(87 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
3. sor: | 3. sor: | ||
<h2 style="padding:3px; background:#4682B4; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Balatonalmádi Értéktár</h2> | <h2 style="padding:3px; background:#4682B4; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:150%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Balatonalmádi Értéktár</h2> | ||
<div style="float:left;margin-left:0.7em;margin-right:0.7em"> | <div style="float:left;margin-left:0.7em;margin-right:0.7em"> | ||
− | [[Fájl:Cimer.jpg| | + | [[Fájl:Cimer.jpg|40px|balra|link=Könyvtár:Balatonalmádi Értéktár]] |
</div> | </div> | ||
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete augusztusi ülésén 2013-ban megalakult a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság, amely megkezdte munkáját és eddigi ülésein áttekintette azokat a helyi értékeket, melyek alapját képezhetik egy folyamatosan fejleszthető, bővíthető Értéktár Adatbázisnak. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ebben a helytörténeti adatbázisban gondozza az értékeket, amely adatbázis az értékek számának növekedésével folyamatosan bővül. | Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete augusztusi ülésén 2013-ban megalakult a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság, amely megkezdte munkáját és eddigi ülésein áttekintette azokat a helyi értékeket, melyek alapját képezhetik egy folyamatosan fejleszthető, bővíthető Értéktár Adatbázisnak. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ebben a helytörténeti adatbázisban gondozza az értékeket, amely adatbázis az értékek számának növekedésével folyamatosan bővül. | ||
+ | *[http://www.hatarozatok.hu/publikacio/3147e11c38a608bebacc22d913b4b86e/dontes/2925709 150/2013. (VI. 27.)] Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat - Települési értéktár létrehozása | ||
+ | *[http://www.hatarozatok.hu/publikacio/3147e11c38a608bebacc22d913b4b86e/dontes/2926702 177/2013. (VIII. 29.)] Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat - A települési értéktár bizottság összetétele és működési rendje | ||
+ | *[http://www.hatarozatok.hu/publikacio/3147e11c38a608bebacc22d913b4b86e/dontes/2926703 178/2013. (VIII. 29.)] Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat - A Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság összetétele | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
+ | <!-- TELJES BAL OLDALI BLOKK --> | ||
<div style="float:left;display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:48%; background-color:#FFF5EE;margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;"> | <div style="float:left;display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:48%; background-color:#FFF5EE;margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;"> | ||
− | <h2 style="padding:3px; background:# | + | |
− | A környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.<ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet | + | <!-- ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG --> |
+ | <h2 style="padding:3px; background:#9F2D20; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Épített örökség</h2> | ||
+ | <div style="float:right;margin-left:0.7em;margin-right:0.7em"> | ||
+ | [[Fájl:Eroditett_009.jpg|140px|left|link=Erődített Református Templom]] | ||
+ | </div> | ||
+ | A környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.<ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § c) pontja</ref> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
*[["Kézfogás" Európa Szoborpark]] | *[["Kézfogás" Európa Szoborpark]] | ||
− | < | + | *[[Épített szakrális kisemlékek]] |
− | <h2 style="padding:3px; background:# | + | *[[Épített kisemlékek, szobrok]] |
− | *[[Angyalos Boldogasszony Kápolna]] | + | *[[Óvári messzelátó]] |
+ | |||
+ | <!-- TEMPLOMOK --> | ||
+ | <h2 style="padding:3px; background:#9F2D20; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Balatonalmádi templomok</h2> | ||
+ | *[[Angyalos Boldogasszony Kápolna|Angyalos Boldogasszony-kápolna]] | ||
*[[Erődített Református Templom]] | *[[Erődített Református Templom]] | ||
− | *[[Szent Imre templom]] | + | *[[Szent Imre templom|Szent Imre-templom]] |
− | *[[Szent Margit kápolna]] | + | *[[Szent Jobb kápolna|Szent Jobb-kápolna]] |
− | *[[Vörösberényi plébániatemplom]] | + | *[[Szent Margit kápolna|Szent Margit-kápolna]] |
+ | *[[Vörösberényi plébániatemplom|Szent Ignác-templom]] | ||
+ | |||
+ | <!-- IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK --> | ||
+ | <h2 style="padding:3px; background:#B0232A; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Ipari és műszaki megoldások</h2> | ||
+ | <div style="float:left;margin-left:0.7em;margin-right:1.7em"> | ||
+ | [[Fájl:Kofaragas_001.jpg|100px|left|link=Vöröskőfejtés és vöröskőfaragás Balatonalmádiban]] | ||
</div> | </div> | ||
− | < | + | Az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.<ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § d) pontja</ref> |
− | <h2 style="padding:3px; background:# | + | ---- |
− | *[[ | + | *[[Vöröskőfejtés és vöröskőfaragás Balatonalmádiban|Vöröshomokkőfejtés és vöröshomokkőfaragás emlékei]] |
− | *[[Balatonalmádi | + | *[[Veszprém-Balatonalmádi-Alsóörs vasút ipari emlékei Balatonalmádiban]] |
− | + | ||
− | < | + | <!-- TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS --> |
− | <h2 style="padding:3px; background:# | + | <h2 style="padding:3px; background:#663333; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Turizmus és vendéglátás</h2> |
− | + | A turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.<ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § h) pontja</ref> | |
− | + | ---- | |
− | *[[ | + | *[[Vörös homokkő tanösvény]] |
− | *[[ | + | *[[Balatonalmádi Strandkönyvtár]] |
− | + | ||
− | + | <!-- AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁGS --> | |
+ | <h2 style="padding:3px; background:#609841; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Agrár- és élelmiszergazdaság</h2> | ||
+ | Az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.<ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § a) pontja</ref> | ||
+ | ---- | ||
+ | *[[Csalló Pálinka]] | ||
+ | *[[Szabó pékség|Szabó pékség kenyere]] | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
+ | <!-- TELJES JOBB OLDALI BLOKK --> | ||
+ | <div style="float:right;display:block;border:2px solid #aaa;vertical-align: top;width:48%; background-color:#ffffff;margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;"> | ||
+ | <!-- KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG --> | ||
+ | <h2 style="padding:3px; background:#004F5D; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kulturális örökség</h2> | ||
+ | <div style="float:right;margin-left:0.7em;margin-right:0.7em"> | ||
+ | [[Fájl:Hosi emlekmu 010.jpg|110px|left|link=Hősi emlékmű]] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek<ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § e) pontja</ref> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek<ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet | + | |
---- | ---- | ||
− | *[[Almádi Cimbora Klub]] | + | *[[Almádi Cimbora Klub tevékenysége]] |
− | *[[Györgyi Dénes|Györgyi Dénes életműve, különös tekintettel Balatonalmádiban megvalósult terveire]] | + | *[[A balatonalmádi Látványszövöde népművészeti tevékenysége]] |
− | *[[ | + | *[[A balatonalmádi Varrótű Tanoda népművészeti tevékenysége]] |
+ | *[[Györgyi Dénes életműve - Balatonalmádiban megvalósult tervei|Györgyi Dénes életműve, különös tekintettel Balatonalmádiban megvalósult terveire]] | ||
+ | *[[Káptalanfüredi Fürdőegyesület]] | ||
+ | *[[Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium]] | ||
+ | *[[Vajkai Aurél munkássága]] | ||
+ | *[[VasútARTjáró]] | ||
*[[Váth János|Váth János munkássága]] | *[[Váth János|Váth János munkássága]] | ||
− | |||
− | < | + | <!-- SPORT --> |
− | <h2 style="padding:3px; background:# | + | <h2 style="padding:3px; background:#007C6F; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Sport</h2> |
− | A fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények. <ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet | + | A fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények. <ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § f) pontja</ref> |
---- | ---- | ||
+ | *[[Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 KE|Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 KE tevékenysége]] | ||
*[[Bucsy Balázs|Bucsy Balázs sportteljesítménye]] | *[[Bucsy Balázs|Bucsy Balázs sportteljesítménye]] | ||
*[[Gombfoci]] | *[[Gombfoci]] | ||
− | + | ||
+ | <!-- TERMÉSZETI KÖRNYEZET --> | ||
+ | <h2 style="padding:3px; background:#006233; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Természeti környezet</h2> | ||
+ | <div style="float:right;margin-left:0.7em;margin-right:0.7em"> | ||
+ | [[Fájl:Kocsi_001.jpg|180px|right|link=Köcsi-tó]] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | Az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek <ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § g) pontja</ref> | |
− | + | ||
− | Az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek <ref>114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet | + | |
---- | ---- | ||
*[[Köcsi-tó|Köcsi-tó és környéke]] | *[[Köcsi-tó|Köcsi-tó és környéke]] | ||
+ | *[[Leánykökörcsines legelő]] | ||
*[[Szent Erzsébet liget]] | *[[Szent Erzsébet liget]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | <div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top;width:99%; background-color:#ffffff;margin-bottom:8px;margin-top:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;"> | ||
+ | <!-- HIVATKOZÁSOK --> | ||
+ | <h2 style="padding:3px; background:#4682B4; color:#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:140%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Hivatkozások</h2> | ||
− | + | ---- | |
+ | <references/> | ||
+ | </div> | ||
− | + | https://drive.google.com/open?id=1mufIxythiR0Pz-WQFVFUlxVSBH7Gwd8O&usp=sharing | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Category:Portálok]][[Category:Balatonalmádi]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
A lap jelenlegi, 2018. október 9., 12:27-kori változata
Balatonalmádi Értéktár
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete augusztusi ülésén 2013-ban megalakult a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság, amely megkezdte munkáját és eddigi ülésein áttekintette azokat a helyi értékeket, melyek alapját képezhetik egy folyamatosan fejleszthető, bővíthető Értéktár Adatbázisnak. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ebben a helytörténeti adatbázisban gondozza az értékeket, amely adatbázis az értékek számának növekedésével folyamatosan bővül.
- 150/2013. (VI. 27.) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat - Települési értéktár létrehozása
- 177/2013. (VIII. 29.) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat - A települési értéktár bizottság összetétele és működési rendje
- 178/2013. (VIII. 29.) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat - A Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottság összetétele
Épített örökség
A környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.[1]
- "Kézfogás" Európa Szoborpark
- Épített szakrális kisemlékek
- Épített kisemlékek, szobrok
- Óvári messzelátó
Balatonalmádi templomok
- Angyalos Boldogasszony-kápolna
- Erődített Református Templom
- Szent Imre-templom
- Szent Jobb-kápolna
- Szent Margit-kápolna
- Szent Ignác-templom
Ipari és műszaki megoldások
Az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.[2]
- Vöröshomokkőfejtés és vöröshomokkőfaragás emlékei
- Veszprém-Balatonalmádi-Alsóörs vasút ipari emlékei Balatonalmádiban
Turizmus és vendéglátás
A turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.[3]
Agrár- és élelmiszergazdaság
Az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.[4]
Kulturális örökség
A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek[5]
- Almádi Cimbora Klub tevékenysége
- A balatonalmádi Látványszövöde népművészeti tevékenysége
- A balatonalmádi Varrótű Tanoda népművészeti tevékenysége
- Györgyi Dénes életműve, különös tekintettel Balatonalmádiban megvalósult terveire
- Káptalanfüredi Fürdőegyesület
- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
- Vajkai Aurél munkássága
- VasútARTjáró
- Váth János munkássága
Sport
A fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények. [6]
Természeti környezet
Az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek [7]
Hivatkozások
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § c) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § d) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § h) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § a) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § e) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § f) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § g) pontja
https://drive.google.com/open?id=1mufIxythiR0Pz-WQFVFUlxVSBH7Gwd8O&usp=sharing